| CAHAMA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 6,5 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 14,6 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 41,1 | ![]() |
| CUANHAMA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 9,3 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 30,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 45,7 | ![]() |
| CUROCA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 4,3 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 9,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 43,0 | ![]() |
| CUVELAI, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 16,3 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 33,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 45,3 | ![]() |
| NAMAKUNDE, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 9,5 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 28,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 39,9 | ![]() |
| OMBADJA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 4,5 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 25,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 38,6 | ![]() |
| CACONDA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 75,3 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 69,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 27,1 | ![]() |
| CALUQUEMBE, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 73,1 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 64,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 23,9 | ![]() |
| CHIBIA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 11,8 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 45,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 36,7 | ![]() |
| CHICOMBA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 28,9 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 60,9 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 26,2 | ![]() |
| CHIPINDO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 60,3 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 88,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 29,8 | ![]() |
| GAMBOS, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 9,2 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 23,6 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 48,6 | ![]() |
| HUMPATA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 23,8 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 66,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 36,0 | ![]() |
| JAMBA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 28,7 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 62,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 37,4 | ![]() |
| KUVANGO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 43,0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 71,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 38,4 | ![]() |
| LUBANGO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 33,2 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 57,5 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 35,0 | ![]() |
| MATALA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 18,7 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 42,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 50,9 | ![]() |
| QUILENGUES, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 38,3 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 40,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 39,6 | ![]() |
| QUIPUNGO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 16,3 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 47,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 48,9 | ![]() |
| CACULA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 38,1 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 41,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 32,8 | ![]() |
| BIBALA, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 21,0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 19,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 38,0 | ![]() |
| CAMACUIO, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 6,9 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 8,9 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 38,8 | ![]() |
| MOÇÂMEDES, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 1,5 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 18,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 34,1 | ![]() |
| TOMBWA, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 1,3 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 23,7 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 32,1 | ![]() |
| VIREI, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 2,7 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 11,0 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 34,5 | ![]() |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa

