| CAHAMA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 6,5 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 14,6 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 62,5 | ![]() |
| CUANHAMA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 9,3 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 30,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 76,5 | ![]() |
| CUROCA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 4,3 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 9,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 56,0 | ![]() |
| CUVELAI, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 16,3 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 33,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 68,1 | ![]() |
| NAMAKUNDE, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 9,5 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 28,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 77,8 | ![]() |
| OMBADJA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 4,5 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 25,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 67,8 | ![]() |
| CACONDA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 75,3 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 69,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 27,0 | ![]() |
| CALUQUEMBE, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 73,1 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 64,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 24,2 | ![]() |
| CHIBIA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 11,8 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 45,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 35,7 | ![]() |
| CHICOMBA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 28,9 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 60,9 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 25,0 | ![]() |
| CHIPINDO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 60,3 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 88,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 40,4 | ![]() |
| GAMBOS, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 9,2 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 23,6 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 57,5 | ![]() |
| HUMPATA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 23,8 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 66,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 41,7 | ![]() |
| JAMBA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 28,7 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 62,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 49,7 | ![]() |
| KUVANGO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 43,0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 71,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 53,2 | ![]() |
| LUBANGO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 33,2 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 57,5 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 39,9 | ![]() |
| MATALA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 18,7 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 42,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 59,6 | ![]() |
| QUILENGUES, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 38,3 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 40,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 33,0 | ![]() |
| QUIPUNGO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 16,3 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 47,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 50,1 | ![]() |
| CACULA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 38,1 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 41,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 27,5 | ![]() |
| BIBALA, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 21,0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 19,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 35,4 | ![]() |
| CAMACUIO, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 6,9 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 8,9 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 22,2 | ![]() |
| MOÇÂMEDES, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 1,5 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 18,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 23,8 | ![]() |
| TOMBWA, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 1,3 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 23,7 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 30,4 | ![]() |
| VIREI, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 2,7 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 11,0 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 27,3 | ![]() |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa

