| CAHAMA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 116,8 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 14,6 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 81,4 | ![]() |
| CUANHAMA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 132,6 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 30,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 83,2 | ![]() |
| CUROCA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 78,7 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 9,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 70,5 | ![]() |
| CUVELAI, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 164,2 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 33,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 82,3 | ![]() |
| NAMAKUNDE, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 111,7 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 28,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 83,5 | ![]() |
| OMBADJA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 115,8 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 25,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 74,5 | ![]() |
| CACONDA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 260,0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 69,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 58,4 | ![]() |
| CALUQUEMBE, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 290,9 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 64,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 55,6 | ![]() |
| CHIBIA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 246,4 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 45,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 69,1 | ![]() |
| CHICOMBA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 253,9 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 60,9 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 61,9 | ![]() |
| CHIPINDO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 240,1 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 88,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 61,9 | ![]() |
| GAMBOS, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 172,2 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 23,6 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 78,8 | ![]() |
| HUMPATA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 471,2 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 66,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 62,4 | ![]() |
| JAMBA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 194,0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 62,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 65,5 | ![]() |
| KUVANGO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 202,1 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 71,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 66,2 | ![]() |
| LUBANGO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 289,1 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 57,5 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 67,8 | ![]() |
| MATALA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 234,7 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 42,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 78,8 | ![]() |
| QUILENGUES, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 259,1 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 40,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 76,8 | ![]() |
| QUIPUNGO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 246,8 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 47,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 76,1 | ![]() |
| CACULA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 281,6 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 41,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 69,6 | ![]() |
| BIBALA, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 239,5 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 19,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 79,6 | ![]() |
| CAMACUIO, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 160,6 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 8,9 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 74,1 | ![]() |
| MOÇÂMEDES, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 82,8 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 18,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 67,4 | ![]() |
| TOMBWA, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 60,6 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 23,7 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 56,2 | ![]() |
| VIREI, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 135,9 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 11,0 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 68,2 | ![]() |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa

