| CAHAMA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 14,6 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 59,3 | ![]() |
| CUANHAMA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 30,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 79,9 | ![]() |
| CUROCA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0,1 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 9,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 54,5 | ![]() |
| CUVELAI, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 33,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 82,3 | ![]() |
| NAMAKUNDE, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 28,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 81,7 | ![]() |
| OMBADJA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 25,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 60,8 | ![]() |
| CACONDA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 69,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 56,7 | ![]() |
| CALUQUEMBE, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 64,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 59,2 | ![]() |
| CHIBIA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 45,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 67,9 | ![]() |
| CHICOMBA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 60,9 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 59,5 | ![]() |
| CHIPINDO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 88,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 58,8 | ![]() |
| GAMBOS, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0,1 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 23,6 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 69,6 | ![]() |
| HUMPATA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 66,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 61,7 | ![]() |
| JAMBA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 62,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 70,9 | ![]() |
| KUVANGO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 71,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 66,2 | ![]() |
| LUBANGO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 57,5 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 64,4 | ![]() |
| MATALA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 42,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 76,2 | ![]() |
| QUILENGUES, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 40,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 59,3 | ![]() |
| QUIPUNGO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 47,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 76,9 | ![]() |
| CACULA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 41,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 63,8 | ![]() |
| BIBALA, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 19,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 58,1 | ![]() |
| CAMACUIO, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 8,9 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 46,7 | ![]() |
| MOÇÂMEDES, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0,5 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 18,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 45,8 | ![]() |
| TOMBWA, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0,2 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 23,7 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 46,5 | ![]() |
| VIREI, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0,1 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 11,0 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 58,6 | ![]() |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa

