| CAHAMA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0,9 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 14,6 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 66,2 | ![]() |
| CUANHAMA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0,6 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 30,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 75,5 | ![]() |
| CUROCA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0,6 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 9,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 57,3 | ![]() |
| CUVELAI, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0,9 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 33,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 76,5 | ![]() |
| NAMAKUNDE, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0,4 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 28,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 80,5 | ![]() |
| OMBADJA, CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0,8 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 25,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 61,5 | ![]() |
| CACONDA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 11,8 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 69,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 56,5 | ![]() |
| CALUQUEMBE, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 17,4 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 64,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 54,6 | ![]() |
| CHIBIA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 5,5 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 45,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 71,2 | ![]() |
| CHICOMBA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 8,6 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 60,9 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 56,9 | ![]() |
| CHIPINDO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 9,7 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 88,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 56,7 | ![]() |
| GAMBOS, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 1,2 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 23,6 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 76,1 | ![]() |
| HUMPATA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 19,0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 66,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 64,5 | ![]() |
| JAMBA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 3,6 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 62,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 63,5 | ![]() |
| KUVANGO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 4,0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 71,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 63,9 | ![]() |
| LUBANGO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 8,1 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 57,5 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 66,4 | ![]() |
| MATALA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 2,4 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 42,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 75,4 | ![]() |
| QUILENGUES, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 12,8 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 40,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 73,0 | ![]() |
| QUIPUNGO, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 2,8 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 47,2 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 73,3 | ![]() |
| CACULA, HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 9,7 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 41,1 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 65,0 | ![]() |
| BIBALA, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 5,2 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 19,8 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 70,3 | ![]() |
| CAMACUIO, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 5,4 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 8,9 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 61,8 | ![]() |
| MOÇÂMEDES, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0,2 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 18,3 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 52,6 | ![]() |
| TOMBWA, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0,1 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 23,7 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 50,3 | ![]() |
| VIREI, NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 1,0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 11,0 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 65,9 | ![]() |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa

