| CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 15,5 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 25,7 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 45,4 | ![]() |
| HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 56,1 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 53,9 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 37,2 | ![]() |
| NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 14,4 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 17,0 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 45,0 | ![]() |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa

