| CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 9,3 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 25,7 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 42,8 | ![]() |
| HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 31,6 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 53,9 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 39,0 | ![]() |
| NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 5,9 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 17,0 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 34,7 | ![]() |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa

