| CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 9,3 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 25,7 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 69,7 | ![]() |
| HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 31,6 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 53,9 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 44,7 | ![]() |
| NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 5,9 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 17,0 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 28,2 | ![]() |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa

