| CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 25,7 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 65,2 | ![]() |
| HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0,0 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 53,9 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 56,7 | ![]() |
| NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0,1 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 17,0 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 40,4 | ![]() |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa

