| CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 0,7 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 25,7 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 71,0 | ![]() |
| HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 6,1 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 53,9 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 67,0 | ![]() |
| NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 1,9 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 17,0 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 59,1 | ![]() |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa

