| CUNENE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 126,4 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 25,7 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 80,1 | ![]() |
| HUÍLA | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 236,5 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 53,9 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 69,4 | ![]() |
| NAMIBE | ||
|---|---|---|
| Precipitação total (ERA5) | 130,1 mm | ![]() |
| Índice água no solo | 17,0 % | ![]() |
| Índice Saúde da Vegetação | 66,6 | ![]() |
CLIMA
SOLO
VEGETAÇÃO
Selecione no mapa
